Hörmann Torsionsfeder mit Kunststoffrohr und Spannkonus
R510 09.07.2001 – 28.02.2013 3074351
L510 09.07.2001 – 28.02.2013 3074352
R511 09.07.2001 – 28.02.2013 3074353
R512 09.07.2001 – 28.02.2013 3074354
R513 09.07.2001 – 28.02.2013 3074355
R514 09.07.2001 – 28.02.2013 3074356 .
R515 09.07.2001 – 28.02.2013 3074357
R516 09.07.2001 – 28.02.2013 3074358
R517 09.07.2001 – 28.02.2013 3074359
R518 09.07.2001 – 28.02.2013 3074360
R519 09.07.2001 – 28.02.2013 3074361
R520 09.07.2001 – 28.02.2013 3074362
R521 09.07.2001 – 28.02.2013 3074363
R522 09.07.2001 – 28.02.2013 3074364
R523 09.07.2001 – 28.02.2013 3074365
R524 09.07.2001 – 28.02.2013 3074366
R525 09.07.2001 – 28.02.2013 3074367
R526 09.07.2001 – 28.02.2013 3074368 .
L526 09.07.2001 – 28.02.2013 3074369
Sonderfeder, links
(z.B. L142 – 11,0 – 1300)
L _______ – __________ – _________ 09.07.2001 – 28.02.2013 3054697 ✆ _______
Sonderfeder, rechts
(z.B. R142 – 11,0 – 1300)
R _______ – __________ – _________ 09.07.2001 – 28.02.2013 3058150 ✆ _______
Sicherheitshinweis:
Immer alle Federn austauschen. Die Federn werden bei Federberechnung
mit festgelegten Lastwechseln kalkuliert.
Wenn eine Feder bei einem Tor bricht, dann sind die anderen Federn bereits
auch unmittelbar vor der kalkulierten Bruchgrenze
und können kurzfristig brechen. Hier geht es nicht um den Verkauf von Federn,
sondern um Ihren Geldbeutel, Wirtschaftlich: = 2 Feder +1 Montage+1
Fahrtkosten ist günstiger als nur einen Feder zutauschen.
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.