Marantec STA 1-11-19 E-KE 400 V/3 ~ AWG 25,4 IP65 – CS320 – 9,0 m, Antriebspaket, bis 30 Quadratmeter, 189790
Marantec STA 1-11-19 E-KE 400 V/3 ~ AWG 25,4 IP65 – CS320 – 9,0 m, Antriebspaket, bis 30 Quadratmeter, 189790
Marantec STA 1-11-19 E-KE 400 V/3 ~ AWG 25,4 IP65 – CS320 – 9,0 m, Antriebspaket, bis 30 Quadratmeter, 189790
Preview: Marantec STA 1-11-19 E-KE 400 V/3 ~ AWG 25,4 IP65 – CS320 – 9,0 m, Antriebspaket, bis 30 Quadratmeter, 189790
Preview: Marantec STA 1-11-19 E-KE 400 V/3 ~ AWG 25,4 IP65 – CS320 – 9,0 m, Antriebspaket, bis 30 Quadratmeter, 189790
Preview: Marantec STA 1-11-19 E-KE 400 V/3 ~ AWG 25,4 IP65 – CS320 – 9,0 m, Antriebspaket, bis 30 Quadratmeter, 189790
Marantec STA 1-11-19 E-KE 400 V/3 ~ AWG 25,4 IP65 – CS320 – 9,0 m, Antriebspaket, bis 30 Quadratmeter, 189790
Mobile Preview: Marantec STA 1-11-19 E-KE 400 V/3 ~ AWG 25,4 IP65 – CS320 – 9,0 m, Antriebspaket, bis 30 Quadratmeter, 189790
Mobile Preview: Marantec STA 1-11-19 E-KE 400 V/3 ~ AWG 25,4 IP65 – CS320 – 9,0 m, Antriebspaket, bis 30 Quadratmeter, 189790
Mobile Preview: Marantec STA 1-11-19 E-KE 400 V/3 ~ AWG 25,4 IP65 – CS320 – 9,0 m, Antriebspaket, bis 30 Quadratmeter, 189790
NEW
TOP

Marantec STA 1-11-19 E-KE 400 V/3 ~ AWG 25,4 IP65 – CS320 – 9,0 m, Antriebspaket, bis 30 Quadratmeter, 189790

Product No.:
189790
8-10 working days, ex works 8-10 working days, ex works (abroad may vary)
1.195,25 EUR

incl. 19% tax excl. Shipping costs

This product is compatible with (for example):